|
|
B12 Caro-Kann variante d'avance
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Ff5 4.Cf3 e6 5.Fe2 Cd7 6.0-0 h6
7.Cbd2 Ce7 8.Cb3 Cette position est commentée dans l'article
Caro-Kann B12
(Informant @ ChessCafe.com).
Elle servira aussi pour Le Tournoi Thématique
du mois d'avril 2009.
Divisions Elite Senior
On attendait mieux de Bright 0.4a. Alaric 707 et Booot 4.15.0, de la Division
Senior, font la moitié des points. Alaric 707 est le seul avec un score positif
contre le vainqueur.
| 5'+2", PIV 3.0Ghz,
1Go RAM, Win XP SP3, Arena GUI |
| Hash 64Mo, Tablebases
5-pièces |
| 1 |
Rybka 2.2n2 |
|
10 | 1½ | 11 |
11 | 11 | ½0 |
11 | 10 | 01 |
11 | 10 | 11 |
½½ | 11 | 11 |
23.0 / 30 |
|
| 2 |
Fruit 2.3.1 |
01 | |
01 | 11 | ½0 |
01 | ½½ | 11 |
½0 | 11 | 01 |
11 | 10 | 11 |
11 | 11 | 21.0 / 30 |
292.75 |
| 3 |
Spike 1.2 Turin |
0½ | 10 | |
11 | 01 | ½0 |
½1 | 11 | ½1 |
½1 | ½½ | 01 |
11 | 11 | 11 |
1½ | 21.0 / 30 |
291.00 |
| 4 |
Naum 2.0 |
00 | 00 | 00 |
|
0½ | 01 | 11 |
½1 | 11 | 11 |
11 | 0½ | 11 |
11 | 1½ | 11 |
19.0 / 30 |
|
| 5 |
Bright 0.4a |
00 | ½1 | 10 |
1½ | |
½1 | 10 | 00 |
0½ | 10 | 1½ |
11 | 10 | 11 |
½1 | 10 | 17.0 / 30 |
|
| 6 |
Glaurung 2.2 |
00 | 10 | ½1 |
10 | ½0 | |
10 | ½1 | 11 |
10 | 01 | 10 |
½½ | ½1 | ½1 |
½½ | 16.5 / 30 |
|
| 7 |
Alaric 707 |
½1 | ½½ | ½0 |
00 | 01 | 01 |
|
01 | 0½ | ½½ |
½1 | 11 | 11 |
10 | 0½ | ½0 |
15.0 / 30 |
219.75 |
| 8 |
Booot 4.15.0 |
00 | 00 | 00 |
½0 | 11 | ½0 |
10 | |
01 | 1½ | 1½ |
00 | ½1 | 11 |
½1 | 11 | 15.0 / 30 |
191.25 |
| 9 |
SlowChess Blitz WV2.1 |
01 | ½1 | ½0 |
00 | 1½ | 00 |
1½ | 10 | |
10 | 01 | 0½ |
00 | 10 | 01 |
11 | 13.5 / 30 |
198.75 |
| 10 |
WildCat 8 |
10 | 00 | ½0 |
00 | 01 | 01 |
½½ | 0½ | 01 |
|
½0 | 11 | 10 |
10 | 1½ | ½1 |
13.5 / 30 |
183.00 |
| 11 |
Delfi 5.4 |
00 | 10 | ½½ |
00 | 0½ | 10 |
½0 | 0½ | 10 |
½1 | |
0½ | 1½ | ½½ |
11 | 01 | 13.0 / 30 |
|
| 12 |
Ruffian 1.0.5 |
01 | 00 | 10 |
1½ | 00 | 01 |
00 | 11 | 1½ |
00 | 1½ | |
10 | 00 | 00 |
10 | 11.5 / 30 |
|
| 13 |
Twisted Logic 20080620 |
00 | 01 | 00 |
00 | 01 | ½½ |
00 | ½0 | 11 |
01 | 0½ | 01 |
|
10 | 10 | ½½ |
11.0 / 30 |
150.50 |
| 14 |
Pharaon 3.5.1 |
½½ | 00 | 00 |
00 | 00 | ½0 |
01 | 00 | 01 |
01 | ½½ | 11 |
01 | |
0½ | 11 | 11.0 / 30 |
142.50 |
| 15 |
Cyrano 0.6 b17 |
00 | 00 | 00 |
0½ | ½0 | ½0 |
1½ | ½0 | 10 |
0½ | 00 | 11 |
01 | 1½ | |
½½ | 10.5 / 30 |
|
| 16 |
Colossus 2008b |
00 | 00 | 0½ |
00 | 01 | ½½ |
½1 | 00 | 00 |
½0 | 10 | 01 |
½½ | 00 | ½½ |
|
8.5 / 30 |
|
|
Les parties au
format PGN zippé |
n°3651 |
Divisions Senior Espoir
List 5.12 réalise la meilleure performance et se place sur le podium.
| 5'+2", PIV 3.0Ghz,
1Go RAM, Win XP SP3, Arena GUI |
| Hash 64Mo, Tablebases
5-pièces |
| 1 |
Booot 4.15.0 |
|
11 | 10 | 0½ |
½1 | 01 | 10 |
10 | 11 | 01 |
01 | 11 | 01 |
11 | ½1 | 10 |
19.5 / 30 |
282.00 |
| 2 |
Alaric 707 |
00 | |
00 | 11 | 11 |
½½ | ½½ | 11 |
½1 | 11 | ½1 |
00 | 11 | 0½ |
11 | 11 | 19.5 / 30 |
275.75 |
| 3 |
List 5.12 |
01 | 11 | |
00 | 0½ | 01 |
11 | 11 | 01 |
0½ | 11 | ½1 |
11 | 11 | 00 |
1½ | 19.0 / 30 |
|
| 4 |
Colossus 2008b |
1½ | 00 | 11 |
|
½0 | 11 | 0½ |
0½ | 11 | ½1 |
01 | ½1 | 0½ |
11 | ½1 | ½1 |
18.5 / 30 |
264.75 |
| 5 |
Cyrano 0.6 b17 |
½0 | 00 | 1½ |
½1 | |
01 | ½1 | 10 |
10 | 11 | 01 |
½1 | 11 | 1½ |
½0 | 11 | 18.5 / 30 |
260.50 |
| 6 |
Alfil 8.1.1 |
10 | ½½ | 10 |
00 | 10 | |
10 | 11 | 11 |
01 | 10 | 11 |
11 | ½½ | 10 |
01 | 18.0 / 30 |
|
| 7 |
Ruffian 1.0.5 |
01 | ½½ | 00 |
1½ | ½0 | 01 |
|
10 | 01 | 10 |
½0 | 11 | ½1 |
11 | 11 | 01 |
17.0 / 30 |
|
| 8 |
Pharaon 3.5.1 |
01 | 00 | 00 |
1½ | 01 | 00 |
01 | |
1½ | ½0 | 1½ |
½1 | ½1 | 11 |
11 | ½1 | 16.5 / 30 |
|
| 9 |
Movei 0.08.438 |
00 | ½0 | 10 |
00 | 01 | 00 |
10 | 0½ | |
½1 | ½1 | 11 |
10 | 1½ | 11 |
0½ | 14.0 / 30 |
|
| 10 |
SlowChess Blitz WV2.1 |
10 | 00 | 1½ |
½0 | 00 | 10 |
01 | ½1 | ½0 |
|
½1 | 10 | ½1 |
10 | ½0 | ½0 |
13.0 / 30 |
|
| 11 |
Ktulu 4.2 |
10 | ½0 | 00 |
10 | 10 | 01 |
½1 | 0½ | ½0 |
½0 | |
00 | 1½ | 10 |
10 | 01 | 12.0 / 30 |
|
| 12 |
WildCat 8 |
00 | 11 | ½0 |
½0 | ½0 | 00 |
00 | ½0 | 00 |
01 | 11 | |
½1 | 00 | 11 |
10 | 11.5 / 30 |
159.50 |
| 13 |
Aristarch 4.50 |
10 | 00 | 00 |
1½ | 00 | 00 |
½0 | ½0 | 01 |
½0 | 0½ | ½0 |
|
½1 | 11 | 11 |
11.5 / 30 |
153.50 |
| 14 |
Hamsters 0.7.1 |
00 | 1½ | 00 |
00 | 0½ | ½½ |
00 | 00 | 0½ |
01 | 01 | 11 |
½0 | |
11 | 1½ | 11.5 / 30 |
152.25 |
| 15 |
SOS 5.1 |
½0 | 00 | 11 |
½0 | ½1 | 01 |
00 | 00 | 00 |
½1 | 01 | 00 |
00 | 00 | |
11 | 10.0 / 30 |
154.25 |
| 16 |
Zappa 1.1 |
01 | 00 | 0½ |
½0 | 00 | 10 |
10 | ½0 | 1½ |
½1 | 10 | 01 |
00 | 0½ | 00 |
|
10.0 / 30 |
151.25 |
|
Les parties au
format PGN zippé |
n°3657 |
Divisions Espoir Junior
Grosse performance de GarboChess 2.20 et de Ufim 8.02 qui devancent
l'ensemble de la Division supérieure.
| 5'+2", PIV 3.0Ghz,
1Go RAM, Win XP SP3, Arena GUI |
| Hash 64Mo, Tablebases
5-pièces |
| 1 |
GarboChess 2.20 |
|
½½ | 00 | 01 |
0½ | 10 | 11 |
11 | 11 | ½1 |
01 | 11 | 11 |
½1 | 01 | 11 |
20.5 / 30 |
|
| 2 |
Ufim 8.02 |
½½ | |
0½ | 11 | ½0 |
01 | 1½ | 10 |
10 | 11 | 11 |
½1 | 1½ | 1½ |
11 | 10 | 20.0 / 30 |
|
| 3 |
Hamsters 0.7.1 |
11 | 1½ | |
00 | 11 | 10 |
½½ | ½½ | 11 |
½0 | 1½ | 01 |
½1 | 11 | 10 |
½1 | 19.5 / 30 |
283.25 |
| 4 |
Alfil 8.1.1 |
10 | 00 | 11 |
|
10 | 11 | ½1 |
10 | 11 | 10 |
10 | 01 | 11 |
10 | 01 | 11 |
19.5 / 30 |
279.00 |
| 5 |
Little Goliath Evolution |
1½ | ½1 | 00 |
01 | |
10 | 0½ | ½1 |
½1 | 0½ | ½1 |
10 | 1½ | ½1 |
1½ | ½1 | 17.5 / 30 |
|
| 6 |
Zappa 1.1 |
01 | 10 | 01 |
00 | 01 | |
10 | ½1 | 10 |
1½ | 01 | ½1 |
11 | 01 | 11 |
½0 | 17.0 / 30 |
242.75 |
| 7 |
Aristarch 4.50 |
00 | 0½ | ½½ |
½0 | 1½ | 01 |
|
00 | 10 | 01 |
11 | 11 | ½1 |
11 | ½½ | 11 |
17.0 / 30 |
223.75 |
| 8 |
List 5.12 |
00 | 01 | ½½ |
01 | ½0 | ½0 |
11 | |
0½ | 01 | ½1 |
11 | ½0 | 1½ |
1½ | 01 | 15.5 / 30 |
|
| 9 |
SOS 5.1 |
00 | 01 | 00 |
00 | ½0 | 01 |
01 | 1½ | |
01 | 01 | 11 |
01 | 01 | 11 |
11 | 15.0 / 30 |
|
| 10 |
Movei 0.08.438 |
½0 | 00 | ½1 |
01 | 1½ | 0½ |
10 | 10 | 10 |
|
11 | 00 | 01 |
½1 | 10 | 10 |
14.5 / 30 |
|
| 11 |
Hermann 2.4 |
10 | 00 | 0½ |
01 | ½0 | 10 |
00 | ½0 | 10 |
00 | |
½1 | ½1 | 11 |
½½ | ½½ | 12.5 / 30 |
|
| 12 |
AnMon 5.66 |
00 | ½0 | 10 |
10 | 01 | ½0 |
00 | 00 | 00 |
11 | ½0 | |
01 | 01 | 10 |
11 | 11.5 / 30 |
157.25 |
| 13 |
Tao 5.6 |
00 | 0½ | ½0 |
00 | 0½ | 00 |
½0 | ½1 | 10 |
10 | ½0 | 10 |
|
½1 | 01 | 11 |
11.5 / 30 |
148.50 |
| 14 |
Ktulu 4.2 |
½0 | 0½ | 00 |
01 | ½0 | 10 |
00 | 0½ | 10 |
½0 | 00 | 10 |
½0 | |
11 | 11 | 11.0 / 30 |
|
| 15 |
Pepito v1.59 |
10 | 00 | 01 |
10 | 0½ | 00 |
½½ | 0½ | 00 |
01 | ½½ | 01 |
10 | 00 | |
½1 | 10.5 / 30 |
|
| 16 |
Arasan 11.3 |
00 | 01 | ½0 |
00 | ½0 | ½1 |
00 | 10 | 00 |
01 | ½½ | 00 |
00 | 00 | ½0 |
|
7.0 / 30 |
|
|
Les parties au
format PGN zippé |
n°3665 |
Divisions Junior Cadet
Encore une fois un tournoi catastrophique pour Arasan 11.3. Pupsi2.0.07
réalise la meilleure performance en s'installant sur la 2ème place du
podium.
| 5'+2", PIV 3.0Ghz,
1Go RAM, Win XP SP3, Arena GUI |
| Hash 64Mo, Tablebases
5-pièces |
| 1 |
GarboChess 2.20 |
|
1½ | 01 | ½1 |
11 | ½½ | 11 |
11 | 00 | 10 |
½1 | 11 | 01 |
1½ | 11 | 11 |
22.0 / 30 |
|
| 2 |
Pupsi2 0.07 |
0½ | |
10 | 01 | 1½ |
½1 | 01 | 11 |
½½ | 11 | 1½ |
½½ | 10 | 11 |
½0 | 01 | 18.5 / 30 |
|
| 3 |
Little Goliath Evolution |
10 | 01 | |
00 | 11 | ½½ |
01 | 11 | 01 |
0½ | 11 | 10 |
10 | 10 | 01 |
11 | 17.5 / 30 |
|
| 4 |
Tao 5.6 |
½0 | 10 | 11 |
|
01 | 01 | ½½ |
10 | ½1 | 11 |
½0 | 11 | 00 |
0½ | 10 | 1½ |
16.5 / 30 |
243.75 |
| 5 |
Ufim 8.02 |
00 | 0½ | 00 |
10 | |
11 | ½½ | 01 |
½½ | 1½ | 10 |
11 | 01 | ½1 |
11 | 10 | 16.5 / 30 |
229.75 |
| 6 |
Cerebro 3.03d |
½½ | ½0 | ½½ |
10 | 00 | |
00 | ½½ | ½½ |
½0 | 11 | 11 |
01 | 10 | 11 |
11 | 16.0 / 30 |
|
| 7 |
Tornado 2.2 |
00 | 10 | 10 |
½½ | ½½ | 11 |
|
01 | 00 | 0½ |
10 | 00 | 11 |
10 | 1½ | 1½ |
14.5 / 30 |
209.25 |
| 8 |
AnMon 5.66 |
00 | 00 | 00 |
01 | 10 | ½½ |
10 | |
½1 | 1½ | 10 |
01 | ½1 | 11 |
00 | 11 | 14.5 / 30 |
198.75 |
| 9 |
Pepito v1.59 |
11 | ½½ | 10 |
½0 | ½½ | ½½ |
11 | ½0 | |
10 | 0½ | 0½ |
10 | 00 | ½0 |
1½ | 14.0 / 30 |
220.25 |
| 10 |
Rotor 0.4 |
01 | 00 | 1½ |
00 | 0½ | ½1 |
1½ | 0½ | 01 |
|
01 | ½0 | ½½ |
11 | ½0 | ½1 |
14.0 / 30 |
203.75 |
| 11 |
Hermann 2.4 |
½0 | 0½ | 00 |
½1 | 01 | 00 |
01 | 01 | 1½ |
10 | |
11 | ½1 | 00 |
11 | 0½ | 14.0 / 30 |
203.00 |
| 12 |
Nejmet 3.07 |
00 | ½½ | 01 |
00 | 00 | 00 |
11 | 10 | 1½ |
½1 | 00 | |
11 | ½1 | 01 |
1½ | 14.0 / 30 |
194.25 |
| 13 |
Yace Paderborn |
10 | 01 | 01 |
11 | 10 | 10 |
00 | ½0 | 01 |
½½ | ½0 | 00 |
|
½1 | 10 | 01 |
13.5 / 30 |
|
| 14 |
BBChess 1.3b |
0½ | 00 | 01 |
1½ | ½0 | 01 |
01 | 00 | 11 |
00 | 11 | ½0 |
½0 | |
½1 | 00 | 12.0 / 30 |
179.75 |
| 15 |
Amyan 1.597 |
00 | ½1 | 10 |
01 | 00 | 00 |
0½ | 11 | ½1 |
½1 | 00 | 10 |
01 | ½0 | |
½0 | 12.0 / 30 |
178.75 |
| 16 |
Arasan 11.3 |
00 | 10 | 00 |
0½ | 01 | 00 |
0½ | 00 | 0½ |
½0 | 1½ | 0½ |
10 | 11 | ½1 |
|
10.5 / 30 |
|
|
Les parties au
format PGN zippé |
n°3668 |
Divisions Cadet Minime
Diablo 0.5.1 réalise la performance du tournoi en montant sur le podium.
| 5'+2", PIV 3.0Ghz,
1Go RAM, Win XP SP3, Arena GUI |
| Hash 64Mo, Tablebases
5-pièces |
| 1 |
Tornado 2.2 |
|
11 | 1½ | 10 |
10 | 1½ | 0½ |
00 | 10 | 10 |
10 | 11 | ½1 |
11 | 11 | 18.0 / 28 |
238.00 |
| 2 |
Yace Paderborn |
00 | |
0½ | 01 | 1½ |
10 | 11 | 1½ |
11 | 10 | ½1 |
10 | 11 | 10 |
11 | 18.0 / 28 |
234.25 |
| 3 |
Diablo 0.5.1 |
0½ | 1½ | |
01 | 01 | 01 |
00 | 11 | 10 |
11 | 11 | 1½ |
10 | 11 | 00 |
16.5 / 28 |
227.75 |
| 4 |
Cerebro 3.03d |
01 | 10 | 10 |
|
01 | 01 | 10 |
01 | ½1 | 10 |
01 | 10 | 01 |
11 | 11 | 16.5 / 28 |
217.25 |
| 5 |
Dragon 4.6 |
01 | 0½ | 10 |
10 | |
½1 | 10 | 00 |
½0 | 11 | 10 |
11 | 01 | 11 |
½1 | 16.0 / 28 |
|
| 6 |
Delphil 1.9g |
0½ | 01 | 10 |
10 | ½0 | |
½1 | ½0 | 1½ |
½1 | 1½ | 1½ |
½1 | 10 | 10 |
15.5 / 28 |
209.50 |
| 7 |
Amyan 1.597 |
1½ | 00 | 11 |
01 | 01 | ½0 |
|
½0 | 0½ | 10 |
01 | 11 | ½½ |
1½ | 11 | 15.5 / 28 |
203.75 |
| 8 |
Nejmet 3.07 |
11 | 0½ | 00 |
10 | 11 | ½1 |
½1 | |
00 | ½0 | 1½ |
10 | 1½ | 0½ |
01 | 14.5 / 28 |
205.00 |
| 9 |
Rotor 0.4 |
01 | 00 | 01 |
½0 | ½1 | 0½ |
1½ | 11 | |
10 | 11 | 10 |
½1 | 00 | 01 |
14.5 / 28 |
199.50 |
| 10 |
Gaia 3.5 |
01 | 01 | 00 |
01 | 00 | ½0 |
01 | ½1 | 01 |
|
10 | 00 | 01 |
11 | 11 | 13.0 / 28 |
|
| 11 |
Pupsi2 0.07 |
01 | ½0 | 00 |
10 | 01 | 0½ |
10 | 0½ | 00 |
01 | |
10 | ½1 | 1½ |
11 | 12.5 / 28 |
159.25 |
| 12 |
BBChess 1.3b |
00 | 01 | 0½ |
01 | 00 | 0½ |
00 | 01 | 01 |
11 | 01 | |
11 | ½0 | 11 |
12.5 / 28 |
157.00 |
| 13 |
Counter 1.1 |
½0 | 00 | 01 |
10 | 10 | ½0 |
½½ | 0½ | ½0 |
10 | ½0 | 00 |
|
01 | 11 | 10.5 / 28 |
|
| 14 |
Sjeng 12.13 |
00 | 01 | 00 |
00 | 00 | 01 |
0½ | 1½ | 11 |
00 | 0½ | ½1 |
10 | |
01 | 10.0 / 28 |
|
| 15 |
Abrok 5.0 |
00 | 00 | 11 |
00 | ½0 | 01 |
00 | 10 | 10 |
00 | 00 | 00 |
00 | 10 | |
6.5 / 28 |
|
|
Les parties au
format PGN zippé |
n°3674 |
Divisions Minime
Pupille
Belle performance de Delphil 1.9g, même si celle de GreKo 6.30 est plus
spectaculaire avec une deuxième place. Snitch 1.6.2 ne fonctionnant pas à cause
d'un bug de Arena 2.0.1, il a laissé la place à Glass 1.1. Mais ce dernier est
surclassé à ce niveau.
| 5'+2", PIV 3.0Ghz,
1Go RAM, Win XP SP3, Arena GUI |
| Hash 64Mo, Tablebases
5-pièces |
| 1 |
Delphil 1.9g |
|
0½ | 10 | 1½ |
11 | 11 | 10 |
½1 | 1½ | ½1 |
10 | 1½ | 11 |
½0 | 01 | 11 |
20.5 / 30 |
|
| 2 |
GreKo 6.30 |
1½ | |
00 | 11 | 10 |
½0 | ½1 | 11 |
00 | 10 | 11 |
11 | 10 | 11 |
1½ | 1½ | 19.5 / 30 |
|
| 3 |
Gaia 3.5 |
01 | 11 | |
½0 | 11 | 01 |
00 | 11 | ½1 |
1½ | ½½ | 1½ |
11 | 1½ | 00 |
01 | 18.5 / 30 |
|
| 4 |
Queen 4.03 |
0½ | 00 | ½1 |
|
½½ | 11 | 0½ |
1½ | 1½ | 01 |
1½ | ½0 | 10 |
1½ | 10 | 11 |
17.0 / 30 |
236.25 |
| 5 |
Flux 2.2 |
00 | 01 | 00 |
½½ | |
11 | 10 | 10 |
11 | ½0 | 1½ |
01 | 11 | 01 |
01 | 11 | 17.0 / 30 |
232.50 |
| 6 |
Aice 0.99.2 |
00 | ½1 | 10 |
00 | 00 | |
1½ | ½1 | 11 |
½1 | 11 | 01 |
0½ | ½½ | 01 |
11 | 16.5 / 30 |
|
| 7 |
Dragon 4.6 |
01 | ½0 | 11 |
1½ | 01 | 0½ |
|
10 | ½0 | 00 |
1½ | 01 | ½0 |
½1 | 1½ | 11 |
16.0 / 30 |
|
| 8 |
Sjeng 12.13 |
½0 | 00 | 00 |
0½ | 01 | ½0 |
01 | |
10 | 11 | 01 |
01 | 10 | 11 |
11 | 11 | 15.5 / 30 |
|
| 9 |
Abrok 5.0 |
0½ | 11 | ½0 |
0½ | 00 | 00 |
½1 | 01 | |
11 | 00 | ½1 |
½0 | 1½ | 1½ |
11 | 15.0 / 30 |
|
| 10 |
Arion 1.7 |
½0 | 01 | 0½ |
10 | ½1 | ½0 |
11 | 00 | 00 |
|
1½ | 0½ | 11 |
½½ | 0½ | 11 |
14.5 / 30 |
203.00 |
| 11 |
Muse 0.899b |
01 | 00 | ½½ |
0½ | 0½ | 00 |
0½ | 10 | 11 |
0½ | |
½1 | 0½ | 11 |
1½ | 11 | 14.5 / 30 |
194.50 |
| 12 |
Diablo 0.5.1 |
0½ | 00 | 0½ |
½1 | 10 | 10 |
10 | 10 | ½0 |
1½ | ½0 | |
0½ | ½1 | ½½ |
11 | 14.0 / 30 |
|
| 13 |
Patzer 3.80 |
00 | 01 | 00 |
01 | 00 | 1½ |
½1 | 01 | ½1 |
00 | 1½ | 1½ |
|
0½ | ½1 | 01 |
13.5 / 30 |
|
| 14 |
Counter 1.1 |
½1 | 00 | 0½ |
0½ | 10 | ½½ |
½0 | 00 | 0½ |
½½ | 00 | ½0 |
1½ | |
11 | 11 | 12.5 / 30 |
|
| 15 |
Cheese 1.3 |
10 | 0½ | 11 |
01 | 10 | 10 |
0½ | 00 | 0½ |
1½ | 0½ | ½½ |
½0 | 00 | |
½½ | 12.0 / 30 |
|
| 16 |
Glass 1.1
 |
00 | 0½ | 10 |
00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 |
10 | 00 | ½½ |
|
3.5 / 30 |
|
|
Les parties au
format PGN zippé |
n°3675 |
Divisions Pupille
Poussin
Queen 4.03 très souverain.
| 5'+2", PIV 3.0Ghz,
1Go RAM, Win XP SP3, Arena GUI |
| Hash 64Mo, Tablebases
5-pièces |
| 1 |
Queen 4.03 |
|
11 | 00 | 11 |
1½ | 10 | 11 |
10 | 11 | 11 |
10 | 1½ | 11 |
11 | 1½ | 01 |
22.5 / 30 |
|
| 2 |
LittleThought 1.03 |
00 | |
11 | 01 | ½½ |
10 | 10 | 01 |
01 | 01 | 11 |
11 | 11 | 10 |
11 | ½1 | 19.5 / 30 |
|
| 3 |
Homer 2.01 |
11 | 00 | |
½1 | 00 | 01 |
01 | 10 | 11 |
10 | 01 | ½1 |
½1 | 11 | 10 |
½1 | 18.0 / 30 |
260.75 |
| 4 |
Cheese 1.3 |
00 | 10 | ½0 |
|
½0 | 0½ | 0½ |
1½ | 11 | 11 |
½1 | 11 | 01 |
11 | 01 | 11 |
18.0 / 30 |
243.25 |
| 5 |
Philou 2.7.0 |
0½ | ½½ | 11 |
½1 | |
01 | 11 | 01 |
10 | 00 | 01 |
10 | 01 | 01 |
01 | 10 | 16.0 / 30 |
241.25 |
| 6 |
Muse 0.899b |
01 | 01 | 10 |
1½ | 10 | |
01 | 0½ | 11 |
01 | 00 | 10 |
01 | 10 | 01 |
11 | 16.0 / 30 |
234.25 |
| 7 |
Arion 1.7 |
00 | 01 | 10 |
1½ | 00 | 10 |
|
11 | 10 | 11 |
01 | ½1 | 10 |
10 | 0½ | 1½ |
16.0 / 30 |
230.00 |
| 8 |
Flux 2.2 |
01 | 10 | 01 |
0½ | 10 | 1½ |
00 | |
00 | ½0 | 11 |
11 | 11 | 00 |
10 | 11 | 15.5 / 30 |
|
| 9 |
Ayito 0.2.994 |
00 | 10 | 00 |
00 | 01 | 00 |
01 | 11 | |
10 | 01 | 00 |
11 | 11 | 11 |
11 | 15.0 / 30 |
|
| 10 |
Chispa 4.0.3 |
00 | 10 | 01 |
00 | 11 | 10 |
00 | ½1 | 01 |
|
00 | ½0 | ½1 |
1½ | 11 | 1½ |
14.5 / 30 |
|
| 11 |
GreKo 6.30 |
01 | 00 | 10 |
½0 | 10 | 11 |
10 | 00 | 10 |
11 | |
00 | ½0 | 10 |
11 | 10 | 14.0 / 30 |
|
| 12 |
Patzer 3.80 |
0½ | 00 | ½0 |
00 | 01 | 01 |
½0 | 00 | 11 |
½1 | 11 | |
½0 | ½1 | 10 |
1½ | 13.5 / 30 |
|
| 13 |
Aice 0.99.2 |
00 | 00 | ½0 |
10 | 10 | 10 |
01 | 00 | 00 |
½0 | ½1 | ½1 |
|
10 | 01 | 11 |
12.0 / 30 |
|
| 14 |
Anechka 0.08 |
00 | 01 | 00 |
00 | 10 | 01 |
01 | 11 | 00 |
0½ | 01 | ½0 |
01 | |
01 | 01 | 11.0 / 30 |
|
| 15 |
Gibbon 2.52a |
0½ | 00 | 01 |
10 | 10 | 10 |
1½ | 01 | 00 |
00 | 00 | 01 |
10 | 10 | |
0½ | 10.5 / 30 |
|
| 16 |
Asterisk 0.6 |
10 | ½0 | ½0 |
00 | 01 | 00 |
0½ | 00 | 00 |
0½ | 01 | 0½ |
00 | 10 | 1½ |
|
8.0 / 30 |
|
|
Les parties au
format PGN zippé |
n°3680 |
Les commentaires peuvent être postés sur Le Forum du Fou
|